
Evan Haydon
![]() ![]() ![]()
This is the same radio that I used in the January 2008 crystal radio contest.
The coils are 5 inch diameter air core 660/46 litz. One pair for 530-950 kc and
one pair for 950-1700 kc. Three segments of the band are selected by rotary
switches on the main board. Headphones are RCA big cans driven by a Bogen T-725
transformer. The antenna is 200 feet of 16 guage stranded silver Teflon wire.
The center is up 60 feet. The east end is 125 feet out and up 20 feet.
The west end is 75 feet out and up 20 feet.
|
|
Log Time is GMT.
Contest log for LW-MW Crystal Set Class
Time Freq Station
7-25-08
1 1205 710 KCMO
2 1207 790 KXXX
3 1209 940 KPSZ
4 1211 980 KMBZ
5 1212 1040 WHO
6 1214 1070 KFTI
7 1216 1150 KSAL
8 1218 1190 KVSV
9 1223 1510 KCTE
10 1226 1540 KXEL
11 1232 1640 KNID
12 1234 1660 KXTR
13 1235 1650 KBJD
14 1237 1630 KCJJ
15 1238 1590 KVGB
16 1244 1330 KNSS
17 1530 1080 KOAK
18 1531 1020 KOIL
19 1532 960 KMA
20 1534 1060 KNLV
21 1535 1110 KFAB
22 1536 1180 KYDZ
23 1537 1240 KFOR
24 1538 1290 KKAR
25 1539 1310 KGMT
26 1540 1340 KHUB
27 1541 1370 KAWL
28 1542 1400 KLIN
29 1543 1450 KWBE
30 1544 1480 KLMS
31 1545 1560 KLNG
32 1546 1600 KNCY
33 1547 1620 KOZN
34 1550 540 KWMT
35 1551 550 KFRM
36 1552 570 WNAX
37 1553 580 WIBW
38 1554 590 KXSP
39 1555 610 KCSP
40 1556 620 KMNS
41 1557 640 WOI
42 1558 660 KCRO
43 1559 680 KFEQ
44 1600 750 KMMJ
45 1601 780 WJAG
46 1602 810 WHB
47 1603 840 KTIC
48 1604 880 KRVN
49 1605 900 KJSK
50 1606 920 KYFR
7-26-08
51 0057 1000 WMVP
52 0102 860 KKOW
53 0121 1170 KFAQ
54 0125 1050 KLOH
55 0127 970 KQAQ
56 0136 1270 KFLC
57 0141 1130 KFAN
58 0143 1160 KHPP
59 0145 1200 KFNW
60 0153 1430 KRGI
61 0158 1300 WNQM
62 0204 1440 WGEM
63 0207 1350 KRNT
64 0208 1500 KSTP
65 0210 1530 WCKY
66 0214 1690 WVON
67 0215 1700 KBGG
68 0217 1650 KCNZ
69 0219 1550 KSFT
70 0221 1510 KMSD
71 0225 1200 WOAI
72 0226 1130 KWKH
73 0228 1090 KAAY
74 0229 1060 KRCN
75 0230 1030 KTWO
76 0232 970 WDAY
77 0234 890 WLS
78 0235 870 WWL
79 0236 850 KOA
80 0237 830 WCCO
81 0238 790 WAYY
82 0239 780 WBBM
83 0240 760 WJR
84 0241 720 WGN
85 0242 700 WLW
86 0243 670 WSCR
87 0244 650 WSM
88 0246 640 WWLS
89 0247 600 WMT
90 0248 560 KWTO
91 0252 840 WHAS
92 0254 950 KKFN
93 0257 990 CBW
94 0259 1160 KSL
95 0300 1360 KSCJ
96 0301 1460 KXNO
97 0302 1520 KOKC
98 0304 1420 KTOE
99 0310 1600 KGYM
100 0312 1260 WSDZ
101 0314 1000 KTOK
102 0318 1300 KAKC
103 1233 1630 KRND
104 1240 930 KOGA
7-27-08
105 0154 1140 KSOO
106 0156 1080 KRLD
107 0204 820 WBAP
108 0215 1010 KSIR
109 0436 1210 KGYN
110 0455 1670 WTDY
111 0504 1570 XERF
112 0521 660 KTNN
113 0539 690 KTSM
114 0548 680 KNBR
7-28-08
115 0204 740 CHWO
116 0210 740 KRMG
117 0215 770 KKOB
118 0220 1440 KTNO
119 0230 1050 XEG
120 1237 1590 KTCH
7-29-08
121 0309 930 WKY
122 1205 1580 KAMI
123 1210 1270 KNWC
124 1217 1300 KGLO
125 1223 1320 KELO
126 1226 970 KJLT
127 1241 1440 KRDZ
7-30-08
128 0309 1680 WDSS
129 0316 1640 WKSH
130 0322 1580 CKDO
131 1141 1460 KXPN
132 1204 1660 KQWB
7-31-08
133 0113 1520 KRHW
134 0134 1260 KWYR
135 0142 980 KCAB
136 0149 1380 KUVR
137 0208 940 WMIX
138 0213 810 KBHB
139 0257 1310 KZRG
140 0316 1250 KKHK
141 0336 1280 WGBF
8-01-08
142 0203 550 KTSA
143 0206 690 WIST
144 0432 1140 CHRB
145 0438 1190 CFSL
8-02-08
146 0156 940 WYLD
147 0200 750 WSB
148 0238 1570 KBCV
149 0256 1330 KWLO
8-03-08
150 0444 1700 KKLF
151 0451 800 KQCV
152 0459 620 KMKI
153 0513 1020 KDKA
154 0516 1120 KMOX
8-04-08
155 0158 930 WTAD
156 0201 760 KMTL
157 0241 1100 WTAM
158 0255 1080 KSLL
8-05-08
159 0156 1070 WAPI
160 0227 1620 WTAW
161 0310 620 CKRM
162 1225 1690 KDDZ
8-06-08
163 0201 1260 WPNW
164 0207 1060 KYW
165 0210 1180 WHAM
166 0240 1140 WRVA
167 0257 980 KDSJ
|